
Profilo Aziendale
Da una startup del 2015 a un leader del settore, ora gestiamo quattro fabbriche, impieghiamo ai lavoratori200+ e raggiungiamo 120 milioni di RMB nelle vendite annuali. Con il nostro team di ricerca e sviluppo, la produzione di precisione e il servizio post-vendita completo, produciamo componenti dei freni automobilistici ad alte prestazioni per i clienti a livello nazionale (Pechino, Tianjin, Shandong, Hunan, ecc.) E all'estero. Fornendo partnership a lungo termine con i migliori marchi nazionali e avventurandosi nelle esportazioni globali, siamo diventati un fornitore di riferimento per le soluzioni del sistema freno.
membri attivi
anni di esperienza
Eventi e sfide
Istruttori esperti
| Tipo di parte: | Pinza del freno a disco |
|
Condizione del prodotto: |
Rigenerato |
| Stato del ciclo di vita: | Disponibile per l'ordine |
| Contenuto del pacchetto: | Calibro; Foglio di istruzioni; Fascia; Kit hardware |
| Peso del pacchetto: | 12,40 lb |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
Numeri OE |
561615124, 561615124A |
|
Modello del veicolo |
Volkswagen Passat |
| Dimensione della porta di sanguinamento | M10x1.0 |
| Dimensione della porta di ingresso | 0,394 in |
| Quantità di pistone | 1 |
| Dimensione del pistone od - imperiale | 2.242 in |
| Dimensione del pistone od - metrica | 56.9468 mm |
Perché scegliere noi
Volkswagen Piner freno anteriore destro 19-B6157

Le nostre caratteristiche del prodotto
Tutte le nostre pinze sono fabbricate per le specifiche del produttore delle apparecchiature originali (OEM), garantendo prestazioni e durata che corrispondono agli standard OEM (Original Equipment Product). Presentano un rivestimento anti-corrosione in stile OEM con cromato di zinco per un'eccellente protezione della ruggine. Le nostre pinze dei freni utilizzano un design OEM con pistoni in acciaio inossidabile per la massima durata, accusata di precisione per una forza di frenatura accurata e liscia. Le nostre pinze sono dotate di nuove coperture di polvere OEM al 100% e guarnizioni in gomma EPDM per una migliore resistenza all'invecchiamento del calore e anni di funzionamento privo di perdite. Le nostre pinze sono dotate di staffe e accessori specializzati per una facile installazione e recupero affidabile della forza di frenatura. I nostri prodotti vengono ispezionati e testati a pressione alla fine della linea di produzione prima dell'imballaggio, garantendo ai nostri clienti di ricevere prestazioni impeccabili subito.
Modelli applicabili
| Anno | Fare | Modello | Ordinare | Motore |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Passat | Comfortline berlina a 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Berlina Execline 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Berlina Highline 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Berlina R-line 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sel Beran 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SE Berlina a 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2020 | Volkswagen | Passat | S Berlina a 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Berlina se r-line 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Berlina in edizione Wolfsburg 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Comfortline berlina a 4 porte | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Comfortline berlina a 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berlina GT 4 porte | 3.6L 3598cc 220CU. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berlina Highline 4 porte | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berlina Highline 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berlina Highline 4 porte | 3.6L 3598cc 220CU. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berlina R-line 4 porte | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berlina R-line 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Berlina 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Berlina 4 porte | 3.6L 3598cc 220CU. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SE Berlina a 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2018 | Volkswagen | Passat | S Berlina a 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berlina sportiva a 4 porte | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Berlina di tendenza a 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2018 | Volkswagen | Passat | V6 Berlina 4 porte | 3.6L 3598cc 220CU. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilità sportiva di base 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Comfortline berlina a 4 porte | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Comfortline berlina a 4 porte | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berlina Highline 4 porte | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berlina Highline 4 porte | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berlina Highline 4 porte | 3.6L 3597cc 219CU. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berlina R-line 4 porte | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berlina R-line 4 porte | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Berlina 4 porte | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Berlina 4 porte | 3.6L 3597cc 219CU. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Berlina a 4 porte | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Berlina a 4 porte | 3.6L 3597cc 219CU. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2017 | Volkswagen | Passat | S Berlina a 4 porte | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Berlina sportiva a 4 porte | 2.5L 2480cc 151CU. In. L5 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Trendline+ Berlina 4 porte | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Passat | V6 Berlina 4 porte | 3.6L 3597cc 219CU. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilità sportiva di base 4 porte | 1.4L 1390cc 85CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline sport utility 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sel Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4 porte | 1.4L 1390cc 85CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Traccia e divertimento Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilità sportiva di base 4 porte | 2.0L 1984cc 121Cu. In. L4 GAS DOHC turbo |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Berlina di base 4 porte | 3.6L 3597cc 219CU. In. V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Comfortline berlina a 4 porte | 1.8L 1798cc 110CU. In. L4 GAS DOHC turbo |
Siamo qui per te
Offriamo soluzioni personalizzate per pinza per freni per vari modelli di veicoli Feelfree per contattarci per specifiche su misura.
+8615031419944
FAQ
D: Per quanti anni la tua azienda ha operato nel settore dei componenti automobilistici?
A: La nostra azienda è stata fondata nel 2015 e ha circa un decennio di esperienza nel settore delle parti automobilistiche.
D: Qual è la dimensione dell'ordine più piccola che accetti per prodotto?
A: Operiamo su base spot-vendita con MOQ flessibili: se lo stock è disponibile, non esiste un limite di ordine minimo. In genere, il nostro MOQ standard è di 10 unità.
Etichetta sexy: Volkswagen Piner del freno anteriore destro 19-B6157, Cina Volkswagen a destra pinza del freno anteriore 19-b6157 produttori, fornitori, fabbrica, pinza di parcheggio per pinza per frenolinea freno a pinza freno


