Confronto dei parametri del prodotto
| Nome dei prodotti | Pinza del freno automatico | Cardone | 19-2984 |
| Peso del pacchetto | 14,25 libbre | Materiale a pistone | Acciaio |
| Quantità di pistone | 4 | Budweg | 345011 |
| OEM | 4773004090 | 4773004092 | 4773035411 |
| Modello di auto | Toyota 4Runner 2009-03 | FJ Cruiser 2014-07 | Tacoma 2022-05 |
Modelli specifici applicabili
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup della cabina dell'equipaggio di base 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup di Crew Crew EDICION 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup Crew Cab Limited 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup della cabina dell'equipaggio Nightshade 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup della cabina dell'equipaggio SR5 4- | 2.7L 2694cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup della cabina dell'equipaggio SR5 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 Pickup della cabina estesa 4- | 2.7L 2694cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR5 Pickup della cabina estesa 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Sr Crew Cab Pickup 4- Door | 2.7L 2694cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Sr Crew Cab Pickup 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Pickup di cabina estesa 4- porta | 2.7L 2694cc L4 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | SR Pickup di cabina estesa 4- porta | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup della cabina Sport Crew 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup della cabina dell'equipaggio fuoristrada TRD 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup della cabina dell'equipaggio TRD Pro 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Pickup della cabina dell'equipaggio Sport TRD 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Edition Crew Cab Pickup 4- Door | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Pickup della cabina dell'equipaggio di base 4- | 3.5L 3456cc V6 GAS DOHC naturalmente aspirato |
Perché scegliere noi

Perché scegliere i nostri prodotti
CANGZHOU KFE Auto Parts Co., Ltd., fondata nel 2015, la nostra azienda ora ha quattro impianti di produzione con oltre 200 dipendenti e un valore di produzione annuale di 120 milioni di yuan. Con il nostro team di progetta Pechino, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei e Guangzhou, firmato contratti di approvvigionamento a lungo termine con molte notate imprese domestiche e sviluppato commercio di importazione ed esportazione


Caliper freno a pistoni per parti auto 19-2984
Etichetta sexy: Caliper freno a pistoni a pistoni automatici 19-2984, Caliper per freno a pistoni automatici in Cina 19-2984 produttori, fornitori, fabbrica, Compatibilità della pinza del freno, pinza freno berlina per calibro freno, pinza per freno per moto per pinza per freni ad alte prestazioni, pinza per freni in motocicletta per calibro freno, pinza per freno per pinza per pinza freno, pinza per freno SUV per freno


